Innovative Chromatography Products
www.restek.fr
www.restek.fr

PAHs in Sediment Extract on Rxi-PAH (Sampled From Spring Creek, PA)
Peaks | |
---|---|
1. | Phenanthrene![]() |
2. | Anthracene![]() |
3. | Fluoranthene![]() |
4. | Pyrene![]() |
5. | Benz[a]anthracene![]() |
6. | Chrysene![]() |
Peaks | |
---|---|
7. | Benzo[b]fluoranthene![]() |
8. | Benzo[a]pyrene![]() |
9. | Indeno[1,2,3-cd]pyrene![]() |
10. | Benzo[ghi]perylene![]() |
11. | Coronene![]() |
12. | Dibenzo[a,h]pyrene![]() |

GC_EV1329
Column | Rxi®-PAH, 60 m, 0.25 mm ID, 0.10 µm (cat.# 49317) |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 10:1) |
Liner: | Premium 4 mm Precision® liner w/wool (cat.# 23305.5) |
Inj. Temp.: | 300 °C |
Split Vent Flow Rate: | 20 mL/min |
Oven | |
Oven Temp.: | 80 °C (hold 1 min) to 350 °C at 3.7 °C/min (hold 21 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 2 mL/min |
Detector | TOFMS |
Transfer Line Temp.: | 320 °C |
Analyzer Type: | TOF |
Source Temp.: | 300 °C |
Electron Energy: | 70 eV |
Mass Defect: | 0 mu/100 u |
Solvent Delay Time: | 6 min |
Tune Type: | PFTBA |
Ionization Mode: | EI |
Acquisition Range: | 45-550 amu |
Spectral Acquisition Rate: | 5 spectra/sec |
Instrument | LECO Pegasus® 4D GCxGC-TOFMS |
Acknowledgement | Frank Dorman and Melinda Pham of The Pennsylvania State University for providing the sediment extract. |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.