Innovative Chromatography Products
www.restek.fr
www.restek.fr

Over 10,000 Injections of Lipidomics on Rxi-5ms
Peaks | m/z | |
---|---|---|
1. | Coprostanol![]() | 370.40 |
2. | d5-cholestanol (IS) | 220.20 |
3. | 7α-hydroxycholesterol | 456.40 |
4. | Cholestanol![]() | 306.30 |
5. | d5-epicholestanol (IS)![]() | 220.20 |
6. | 7-Dehydrocholesterol![]() | 325.25 |
7. | Desmosterol![]() | 343.25 |
Peaks | m/z | |
---|---|---|
8. | Lathosterol![]() | 458.35 |
9. | d4-lathosterol (IS) | 462.40 |
10. | Campesterol![]() | 382.35 |
11. | 4-Cholestenone![]() | 382.30 |
12. | Stigmasterol![]() | 394.15 |
13. | Lanosterol![]() | 393.35 |
14. | β-Sitosterol![]() | 396.35 |
15. | d7-β-sitosterol (IS) | 403.45 |

GC_PH01053
Column | Rxi®-5ms, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13423) |
Sample | Lipid plasma extract as trimethylsilyl derivatives |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 10:1) |
Liner: | 4 mm split taper with wool |
Inj. Temp.: | 310 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 250 °C (hold 1 min) to 320 °C at 30 °C/min (hold 1.6 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 1.0 mL/min |
Detector | MS |
Mode: | SIM |
Transfer Line Temp.: | 330 °C |
Ionization Mode: | EI |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.