Innovative Chromatography Products
www.restek.fr
www.restek.fr

Pain Panel in Urine on Raptor™ Biphenyl (50 x 3.0 mm) by LC-MS/MS
*An extracted ion chromatogram (XIC) of the isobars is presented in the inset.

LC_CF0568
Column | Raptor™ Biphenyl (cat.# 9309A5E) | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 50 mm x 3.0 mm ID | ||||||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 30 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||||||||||
Diluent: | Urine:mobile phase A:mobile phase B (17:76:7) | ||||||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 10-100 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 10 µL | ||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||||||
A: | Water + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||
B: | Methanol + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Detector | AB SCIEX API 4000™ MS/MS | ||||||||||||||||||||||||||||
Ion Source: | TurboIonSpray® | ||||||||||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | API LC-MS/MS | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Lorazepam was prepared at 100 ng/mL; all other analytes are 10 ng/mL. |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.