Innovative Chromatography Products
www.restek.fr
www.restek.fr

Benzodiazepines in Urine on Raptor™ Biphenyl by LC-MS/MS

LC_CF0581
Column | Raptor™ Biphenyl (cat.# 9309A5E) | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 50 mm x 3.0 mm ID | ||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||
Guard Column: | Raptor™ Biphenyl EXP® 5 mm, 3.0 mm ID, 2.7 µm (cat.# 9309A0253) | ||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||
Sample | Benzodiazepine custom mix | ||||||||||||||||||||||||
Conc.: | A 50 ng/mL standard was prepared in urine. 50 µL of 50 ng/mL urine standard was diluted with 950 µL of water prior to analysis (20x dilution). | ||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 20 µL | ||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
A: | 2 mM Ammonium formate and 0.2% formic acid in water | ||||||||||||||||||||||||
B: | 0.2% Formic acid in methanol | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Detector | ABSCIEX API 4000™ MS/MS | ||||||||||||||||||||||||
Ion Source: | TurboIonSpray® | ||||||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||||||
Mode: | Scheduled MRM | ||||||||||||||||||||||||
Instrument | API LC-MS/MS |
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.