Innovative Chromatography Products
www.restek.fr
www.restek.fr

Synthetic and Naturally Occurring Glucocorticoids on Raptor™ Biphenyl by LC-MS/MS
*Retention time listed is for the first eluting isomer.

LC_CF0658
Column | Raptor™ Biphenyl (cat.# 9309A12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluent: | Water:methanol (60:40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 20 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | Water + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B: | Acetonitrile + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector | MS/MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode: | MRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | UHPLC |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.