Innovative Chromatography Products
www.restek.fr
www.restek.fr

Morphine and Metabolites on Force Biphenyl by UHPLC-MS/MS

LC_CF0677
Column | Force Biphenyl (cat.# 9629252) | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 50 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 1.8 µm | ||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 35 °C | ||||||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||||||
Diluent: | 0.1% Formic acid in water | ||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 50 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
A: | 0.1% Formic acid in water | ||||||||||||||||||||||||
B: | 0.1% Formic acid in methanol | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Detector | MS/MS | ||||||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||||||
Mode: | MRM | ||||||||||||||||||||||||
Instrument | UHPLC |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.