Innovative Chromatography Products
www.restek.fr
www.restek.fr

Carbamate Pesticides on Ultra Carbamate by LC-MS/MS

LC_EV0534
Column | Ultra Carbamate (cat.# 9177312) | ||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||
Particle Size: | 3 µm | ||||||||||||||||||||
Pore Size: | 100 Å | ||||||||||||||||||||
Temp.: | 30 °C | ||||||||||||||||||||
Sample | 531.1 Carbamate pesticide calibration mixture (cat.# 32273) | ||||||||||||||||||||
Diluent: | Water | ||||||||||||||||||||
Conc.: | 10 ng/mL | ||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||
A: | 0.1% Formic acid + 5 mM ammonium formate in water | ||||||||||||||||||||
B: | 0.1% Formic acid + 5 mM ammonium formate in methanol | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Detector | MS/MS | ||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||
Mode: | MRM | ||||||||||||||||||||
Instrument | HPLC |
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.