Innovative Chromatography Products
www.restek.fr
www.restek.fr

Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Perfluorooctanesulfonic Acid (PFOS) on Raptor C18 by LC-MS/MS

LC_EV0536
Column | Raptor C18 (cat.# 9304512) | ||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||
Particle Size: | 5 µm | ||||||||||||||||||||
Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||
Diluent: | Water:methanol (50:50) | ||||||||||||||||||||
Conc.: | 5-10 ng/mL | ||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||
A: | 5 mM ammonium acetate in water | ||||||||||||||||||||
B: | Methanol | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Detector | MS/MS | ||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI- | ||||||||||||||||||||
Mode: | MRM | ||||||||||||||||||||
Instrument | UHPLC |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.