Innovative Chromatography Products
www.restek.fr
www.restek.fr

Anthocyanidins on Raptor™ ARC-18 5 μm by HPLC
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
1. | Delphinidin | 0.724 |
2. | Cyanidin | 0.992 |
3. | Pelargonidin | 1.288 |
4. | Malvidin | 1.442 |

LC_FF0556
Column | Raptor™ ARC-18 (cat.# 931455E) | |||||||||||||||
Dimensions: | 50 mm x 3.0 mm ID | |||||||||||||||
Particle Size: | 5 µm | |||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | |||||||||||||||
Sample | ||||||||||||||||
Diluent: | 0.1% Trifluoroacetic acid in 50:50 acetonitrile:water | |||||||||||||||
Conc.: | 30 µg/mL | |||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | |||||||||||||||
Mobile Phase | ||||||||||||||||
A: | 0.1% Trifluoroacetic acid in water | |||||||||||||||
B: | 0.1% Trifluoroacetic acid in methanol | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Detector | PDA @ 530 nm | |||||||||||||||
Instrument | HPLC |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.